Friday, August 7, 2009

COLLEGE TOP TEN AND TEXAS IS NUMBER #2

I REALLY THINK THEY SHOULD BE NUMBER ONE!!!

HOOK EM HORNS BIZATCHES!!!


USA Today Poll
1. Florida (53) 0-0 1,466
2. Texas (4) 0-0 1,386
3. Oklahoma (1) 0-0 1,358
4. USC (1) 0-0 1,321
5. Alabama 0-0 1,134
6. Ohio State 0-0 1,126
7. Virginia Tech 0-0 1,020
8. Penn State 0-0 988
9. LSU 0-0 917
10. Mississippi 0-0 889
11. Oklahoma State 0-0 861
12. California 0-0 711
13. Georgia 0-0 707
14. Oregon 0-0 694
15. Georgia Tech 0-0 559
16. Boise State 0-0 542
17. TCU 0-0 461
18. Utah 0-0 404
19. Florida State 0-0 371
20. North Carolina 0-0 293
21. Iowa 0-0 257
22. Nebraska 0-0 236
23. Notre Dame 0-0 194
24. Brigham Young 0-0 178
25. Oregon State 0-0 165

No comments:

Post a Comment